牡8  エースフォンテン(笠松・法理勝 )    過去10走の最大指数:30

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2016/09/07 笠松 舟山高原賞B2特選 右1600 9 10 / 10 1:49:1 7.2 44.8 -1 471 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 ネイバルエンスン
2016/08/11 笠松 第23回岐阜信用金庫杯B2特選 右1400 7 8 / 8 1:31:9 3.0 39.6 16 486 東川公(笠松) 56.0 法理勝 レッドクラリス
2016/07/27 笠松 カリン特別B1 右1400 10 9 / 10 1:30:5 2.5 39.1 19 476 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 リュウノースジョイ
2016/07/13 笠松 あさがお特別B1 右1600 10 10 / 10 1:48:5 5.7 44.7 -1 478 大原浩(笠松) 56.0 法理勝 サンマルバクシン
2016/06/27 笠松 白馬岳賞B2特選 右1400 8 6 / 8 1:28:8 1.0 40.1 29 486 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 タムザブランシュ
2016/06/13 笠松 マックル賞B2特選 右1600 4 4 / 5 1:43:9 0.5 38.7 30 487 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 サンデーミノル
2016/05/30 笠松 A・G・I3歳以上B級 右1600 10 10 / 10 1:45:3 3.1 41.3 26 487 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 ホッコージョイフル
2016/04/25 笠松 花吹雪特別B1b 右1600 7 8 / 8 1:44:0 1.6 39.4 24 492 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 ベジャールコード
2016/04/13 笠松 花梨特別A3B1a 右1600 8 2 / 10 1:44:9 0.3 37.9 25 494 筒井勇(笠松) 56.5 法理勝 プリンシペアスール
2016/04/01 笠松 奈良津桜特別B1b 右1800 8 1 / 8 1:57:3 0.0 39.3 28 495 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 エースフォンテン
2016/03/22 笠松 B2組特選 右1400 6 7 / 8 1:30:1 1.8 38.2 20 494 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 マルヨレギュラー
2016/03/08 笠松 橘賞B2特選 右1600 6 6 / 10 1:45:1 2.1 37.8 21 501 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 シークレットオース
2016/02/22 笠松 白梅賞B2特選 右1600 6 6 / 9 1:46:3 2.1 37.7 20 504 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 ベアファースト
2016/02/08 笠松 春菊賞B2特選 右1600 9 4 / 9 1:45:9 0.8 37.9 22 490 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 サマーデライト
2016/01/25 笠松 水仙特別B1b 右1800 10 10 / 10 2:02:5 3.7 41.8 6 498 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 カラジャス
2016/01/07 笠松 福寿草特別B1b 右1600 4 7 / 9 1:45:2 2.0 40.2 19 488 筒井勇(笠松) 56.0 法理勝 ウォースピリッツ
2015/12/20 金沢 B1三 右1400 7 11 / 11 1:34:4 4.2 43.0 12 490 平瀬城(金沢) 56.0 佐藤茂 デカントラップ
2015/12/06 金沢 B1三 右1500 9 10 / 10 1:42:2 3.8 42.1 9 494 平瀬城(金沢) 56.0 佐藤茂 エイダイセットワン
2015/11/22 金沢 奏音と南瀬の友達記念B1三 右1400 8 8 / 10 1:32:6 2.3 39.8 20 494 葛山晃(金沢) 56.0 佐藤茂 スーパーフレア
2015/11/08 金沢 B1四 右1400 6 4 / 10 1:32:8 1.2 39.4 20 492 池田敦(金沢) 56.0 佐藤茂 ジェイケイヒーロー
2015/10/27 金沢 いどり祭特別B2-1B2一 右1700 11 11 / 12 1:57:3 5.9 44.3 10 499 平瀬城(金沢) 56.0 佐藤茂 ステイハッピー
2015/10/11 金沢 B1三 右1500 11 10 / 12 1:39:9 2.4 41.2 23 506 池田敦(金沢) 56.0 佐藤茂 スプリングデジレ
2015/09/15 金沢 B1-2B1二 右1400 8 11 / 11 1:35:0 3.1 43.4 13 496 平瀬城(金沢) 56.0 佐藤茂 バッカス
2015/08/30 金沢 山中温泉 芭蕉祭特別B1一 右1700 6 9 / 9 1:53:7 3.6 42.7 35 494 畑中信(金沢) 56.0 佐藤茂 スガノギムレット
2015/08/18 金沢 B1-2B1二 右1400 9 3 / 11 1:31:7 0.1 39.4 22 491 平瀬城(金沢) 56.0 佐藤茂 プリンセスキラリン
2015/08/02 金沢 和倉温泉夏花火特別A-4A4 右1400 11 12 / 12 1:33:1 1.6 41.4 22 495 拜原靖(金沢) 56.0 佐藤茂 メイショウオニグマ
2015/07/21 金沢 B1三 右1500 4 4 / 12 1:38:7 1.2 40.7 22 496 拜原靖(金沢) 56.0 佐藤茂 ボーンストーン
2015/07/05 金沢 大聖寺灯ろう流し特別B1-1B1 右1500 6 8 / 11 1:40:5 3.8 43.6 22 499 平瀬城(金沢) 56.0 佐藤茂 メイショウサンキチ
2015/04/15 船橋 桜波スプリントB2B3選抜馬 左1200 12 12 / 12 1:15:9 3.5 40.3 29 480 本田重(船橋) 57.0 波多健 カベルネフラン
2015/03/27 浦和 ブラッドストーン特別B2二B3一 左1500 10 9 / 10 1:38:4 2.5 39.8 31 484 本田重(船橋) 57.0 波多健 パロパロ
2015/03/06 川崎 ブラッドストーン特別B2二B3一 左1500 13 10 / 14 1:38:5 2.6 42.1 56 483 本田重(船橋) 57.0 波多健 パロパロ
2015/02/13 船橋 浜風スプリントB2B3選抜馬 左1200 12 8 / 12 1:15:5 1.9 38.4 40 492 西村栄(船橋) 57.0 波多健 パイライトパワー
2015/01/26 川崎 睦月特別B2二B3一 左1500 13 13 / 14 1:39:2 2.4 42.7 51 494 本田重(船橋) 57.0 波多健 バーンザワールド
2015/01/15 船橋 白富士盃B2二 左1600 13 13 / 14 1:48:2 6.8 46.1 -1 503 本田重(船橋) 56.0 波多健 エスケイアリュール
2014/12/17 川崎 サンタクロース特別B2二 左1500 9 11 / 11 1:41:0 4.7 44.4 41 495 本田重(船橋) 56.0 波多健 ジュウニントイロ
2014/12/05 船橋 柊特別B2 左1700 9 11 / 12 1:52:1 4.2 43.7 22 499 本田重(船橋) 56.0 波多健 オイダシダイコ
2014/11/07 川崎 紅葉特別B1二B2一 左1600 11 8 / 14 1:44:2 1.6 42.1 60 487 中野省(船橋) 55.0 波多健 リュウノプリンス
2014/08/06 船橋 オレンジレース特別B1以下 左1600 9 7 / 9 1:44:0 3.0 41.9 39 481 江川伸(船橋) 55.0 波多健 モズブラックアイ
2014/07/24 川崎 藤沢市特別B2二B3一 左1500 5 7 / 11 1:34:7 1.9 40.5 60 482 和田譲(大井) 57.0 波多健 グラッツェーラ
2014/06/20 船橋 麻綿原特別B1以下 左1500 8 10 / 10 1:36:7 1.7 40.1 35 491 和田譲(大井) 55.0 波多健 ハードパワー
2014/05/21 川崎 青葉特別B1二B2一 左1500 7 6 / 13 1:32:6 0.5 39.5 58 477 和田譲(大井) 55.0 波多健 リアハッピー
2014/05/09 船橋 新緑特別B2二 左1700 3 3 / 12 1:49:3 0.3 41.0 70 489 和田譲(大井) 56.0 波多健 ダージープレミアム
2014/04/09 船橋 花まつり特別B2二 左1500 7 2 / 11 1:35:4 0.1 39.8 52 485 和田譲(大井) 56.0 波多健 イチゲンパワー
2014/03/20 船橋 三咲特別B1以下 左1600 9 3 / 11 1:42:1 0.1 39.8 48 491 和田譲(大井) 55.0 波多健 イーサンヘイロー
2014/02/21 浦和 如月特別B1二B2一 左1500 10 11 / 12 1:40:1 4.0 43.3 27 490 中野省(船橋) 55.0 波多健 フリーゲン
2014/01/15 浦和 睦月特別B2一 左1400 10 10 / 12 1:31:0 1.6 39.9 34 491 中野省(船橋) 56.0 波多健 イケノエイトマン
2014/01/09 船橋 白富士盃B2二 左1600 8 6 / 14 1:42:1 1.6 40.9 54 495 中野省(船橋) 56.0 波多健 ポイントプラス
2013/12/17 川崎 もみの木特別B1二B2一 左1600 10 7 / 14 1:43:5 1.9 40.1 56 489 中野省(船橋) 55.0 波多健 ラブリリック
2013/12/03 船橋 柊特別B2一 左1600 9 9 / 14 1:43:3 1.3 41.5 36 496 中野省(船橋) 56.0 波多健 ノースキング
2013/10/11 川崎 保土ヶ谷宿特別B1二B2一 左1600 10 14 / 14 1:46:8 4.2 44.3 32 479 西村栄(船橋) 55.0 波多健 ロンドンアイ
2013/09/26 船橋 長月特別B1以下 左1500 2 6 / 12 1:36:2 2.0 41.2 39 484 真島大(大井) 55.0 波多健 ローズデュルワ
2013/09/09 船橋 新涼特別B2一 左1600 3 2 / 13 1:41:5 0.0 39.0 50 490 真島大(大井) 56.0 波多健 ピークハンター
2013/08/06 船橋 ガーナ共和国盃B1以下 左1600 3 4 / 12 1:41:4 1.3 39.7 45 480 真島大(大井) 55.0 波多健 シンボリマルセイユ
2013/07/15 船橋 オレンジレース開催記念B2一 左1600 2 4 / 11 1:41:8 1.1 41.1 51 478 左海誠(船橋) 56.0 波多健 メイプルダイキチ
2013/06/19 船橋 青柳特別B2一 左1600 11 5 / 14 1:42:7 1.3 41.3 43 473 左海誠(船橋) 56.0 波多健 ヤマニンフリスキー
2013/01/30 川崎 探梅特別B1二B2一 左1600 10 9 / 12 1:44:1 1.2 41.0 50 473 左海誠(船橋) 55.0 波多健 トウカイレジーナ
2013/01/11 船橋 鯛ノ浦特別B1二以下 左1600 6 12 / 13 1:46:3 4.0 41.9 17 477 山口竜(船橋) 55.0 波多健 ラスカルキッド
2012/12/07 船橋 一陽特別B1二 左1500 10 4 / 12 1:35:9 0.9 39.9 48 485 山口竜(船橋) 56.0 波多健 サミンガードナー
2012/11/09 川崎 川崎宿特別B1二B2一 左1600 7 8 / 10 1:43:0 1.8 40.0 58 487 石崎駿(船橋) 57.0 波多健 ガイエスブルク
2012/10/19 川崎 神奈川宿特別B1二B2一 左1600 7 5 / 10 1:40:9 1.2 39.8 60 491 石崎駿(船橋) 57.0 波多健 ジャクソンライヒ
2012/09/28 船橋 長月特別B1二以下 左1500 9 6 / 12 1:35:5 1.6 41.2 38 489 石崎駿(船橋) 57.0 波多健 ヴェガサンボーイ
2012/08/09 船橋 ガーナ共和国盃B1以下 左1600 7 4 / 9 1:42:0 2.3 41.2 50 490 石崎駿(船橋) 57.0 波多健 プラチナタイム
2012/07/26 川崎 藤沢市特別B1 左1500 10 9 / 14 1:35:1 1.8 39.6 61 481 真島大(大井) 56.0 波多健 プラチナタイム
2012/06/22 船橋 麻綿原特別B1二 左1600 7 4 / 12 1:39:6 0.8 38.3 61 482 石崎駿(船橋) 56.0 波多健 プラチナタイム
2012/06/01 浦和 緑風特別B1B2選抜馬 左1500 6 4 / 12 1:37:3 1.3 38.3 38 469 西村栄(船橋) 57.0 波多健 スマートジョーカー
2012/04/26 浦和 卯月特別A3B1選抜馬 左1600 5 8 / 9 1:46:2 2.3 42.0 39 471 西村栄(船橋) 55.0 波多健 ドラゴンウィスカー
2012/03/20 浦和 アクアマリン特別B2選抜馬 左1400 7 1 / 11 1:30:7 0.0 38.8 41 476 西村栄(船橋) 56.0 波多健 エースフォンテン
2012/02/07 船橋 下萌特別B2二 左1600 3 8 / 11 1:42:3 2.1 40.5 44 479 左海誠(船橋) 56.0 波多健 テンダン
2012/01/13 船橋 鯛ノ浦特別B1二以下 左1600 3 6 / 11 1:43:6 0.8 41.3 46 484 左海誠(船橋) 55.0 波多健 プレイバック
2011/12/21 浦和 ターコイズ特別B1選抜馬 左1600 3 3 / 11 1:44:7 0.7 38.8 50 483 左海誠(船橋) 56.0 波多健 ビッグマグナム
2011/12/09 船橋 一陽特別B1二 左1600 3 5 / 13 1:42:9 2.1 42.0 55 487 中野省(船橋) 56.0 波多健 シャイニースマイル
2011/11/16 船橋 一茶特別B2一 左1600 3 1 / 9 1:42:9 0.0 39.7 51 490 左海誠(船橋) 56.0 波多健 エースフォンテン
2011/10/20 浦和 オパール特別B2選抜 左1400 3 5 / 11 1:30:5 1.2 40.7 38 479 左海誠(船橋) 56.0 波多健 スマートターゲット
2011/09/02 川崎 戸塚記念3歳オープン 左2100 9 14 / 14 2:24:0 6.6 46.4 -1 479 中野省(船橋) 56.0 波多健 ナターレ
2011/07/28 川崎 ベイブリッジ特別B3一 左1600 4 1 / 10 1:43:0 0.0 40.2 53 477 中野省(船橋) 56.0 波多健 エースフォンテン
2011/06/08 大井 東京ダービー3歳オープン重賞 右2000 16 16 / 16 2:15:4 8.9 47.7 -1 474 中野省(船橋) 56.0 波多健 クラーベセクレタ
2011/05/16 川崎 ハナミズキ特別3歳1 左1600 4 1 / 12 1:42:8 0.0 39.9 56 475 ☆中野省(船橋) 56.0 波多健 エースフォンテン
2011/05/03 船橋 東京湾カップ3歳オープン 左1700 2 10 / 12 1:50:1 3.0 42.0 46 計不 坂井英(大井) 55.0 波多健 ジャクソンライヒ
2011/02/21 船橋 碧空特別3歳 左1600 1 2 / 10 1:43:1 0.5 39.4 59 計不 ☆中野省(船橋) 55.0 波多健 リアライズブラボー
2011/02/08 浦和 若盛特別3歳選抜馬 左1500 5 2 / 12 1:37:4 0.1 39.1 38 計不 ☆中野省(船橋) 55.0 波多健 インザウインド
2011/01/18 船橋 ブルーバードカップ3歳 左1600 2 2 / 5 1:45:1 0.0 38.4 38 487 坂井英(大井) 55.0 波多健 サティスフェール
2010/12/06 船橋 ポートサイドスター特別2歳 左1600 6 2 / 13 1:43:6 0.2 40.0 44 480 坂井英(大井) 55.0 波多健 カジャ
2010/11/04 船橋 龍珠特別2歳 左1600 6 1 / 13 1:43:9 0.0 40.8 41 480 坂井英(大井) 54.0 波多健 エースフォンテン
2010/10/05 大井 はつかり特別2歳選抜 右1200 5 11 / 12 1:17:4 2.8 42.5 17 470 坂井英(大井) 54.0 波多健 ビバ
2010/08/25 船橋 ベイサイドスター特別2歳 左1600 5 4 / 11 1:45:1 0.8 41.2 22 計不 坂井英(大井) 53.0 波多健 メイプルベガチャン
2010/08/09 船橋 2歳 左1200 2 1 / 7 1:15:5 0.0 39.2 37 463 坂井英(大井) 53.0 波多健 エースフォンテン
2010/07/23 船橋 J認 2歳イ新馬 左1000 2 4 / 8 1:03:3 2.2 40.2 27 466 林 幻(船橋) 53.0 波多健 ブリザードビート

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。