R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:45 | D3 ?2組 | 右1000M | 8頭 | 見る | |
2R | 11:20 | 3歳 条件未勝利 | 右1000M | 12頭 | 見る | |
3R | 11:55 | D3 ?2組 | 右1700M | 7頭 | 見る | |
4R | 12:30 | D3 ?1組 | 右1000M | 10頭 | 見る | |
5R | 13:05 | 3歳 条件4?1組 | 右1000M | 7頭 | 見る | |
6R | 13:40 | ルーキーチャレンジ2歳 | 右1000M | 10頭 | 見る | |
7R | 14:15 | 3歳 条件4?1組 | 右1000M | 7頭 | 見る | |
8R | 14:50 | D1 ?1組 | 右1700M | 10頭 | 見る | |
9R | 15:25 | 雪印ストリングチーズ特別C4 | 右1700M | 8頭 | 見る | |
10R | 16:00 | きたあかり特別C3 ?2組 | 右1700M | 12頭 | 見る | |
11R | 16:35 | 大樹町長杯 大樹歴舟川特別C3 | 右1700M | 11頭 | 見る |
【PR】世界初 即換金できるオンラインパチンコ・スロットホール