R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 11:40 | 3歳7 ロ | 左1400M | 12頭 | 見る | |
2R | 12:10 | 3歳6 イ | 左1400M | 11頭 | 見る | |
3R | 12:40 | C3三 四 | 左1500M | 10頭 | 見る | |
4R | 13:10 | C3三 四 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
5R | 13:40 | C2九 十 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
6R | 14:15 | C2九 十 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
7R | 14:50 | ガーネット特別C2一 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
8R | 15:25 | ウインターフラワー賞3歳 未格 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
9R | 16:05 | 多摩川(たまがわ)オープン[地 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
10R | 16:40 | 選抜B3三 C1二 | 左1500M | 11頭 | 見る |
【PR】世界初 即換金できるオンラインパチンコ・スロットホール