| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:55 | 3歳C2七組 | 右1300M | 11頭 | |
| 2R | 12:30 | 3歳C2六組 | 右1300M | 11頭 | |
| 3R | 13:05 | 3歳C2五組 | 右1300M | 11頭 | |
| 4R | 13:40 | C2 | 右850M | 10頭 | |
| 5R | 14:15 | C2 | 右850M | 10頭 | |
| 6R | 14:50 | C2六組 | 右1400M | 8頭 | |
| 7R | 15:20 | C2五組 | 右1400M | 8頭 | |
| 8R | 15:55 | C2四組 | 右1400M | 8頭 | |
| 9R | 16:30 | C1 | 右1400M | 12頭 | |
| 10R | 17:05 | 秋分特別A二組 | 右1600M | 10頭 | |
| 11R | 17:40 | 長月特別A一組 | 右1600M | 11頭 | |
| 12R | 18:15 | 焼石岳賞C1 | 右1400M | 12頭 |






