| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 16:35 | 2歳-3組 | 右1300M | 8頭 | |
| 2R | 17:05 | C2-19組 | 右1400M | 12頭 | |
| 3R | 17:35 | C2-18組 | 右1400M | 12頭 | |
| 4R | 18:10 | りんどう特別B | 右1300M | 9頭 | |
| 5R | 18:45 | C2-17組 | 右1300M | 11頭 | |
| 6R | 19:15 | KYUSHU DREAM賞C2-16組 | 右1400M | 12頭 | |
| 7R | 19:45 | サガデーナイト競馬賞C1-6組 | 右1400M | 10頭 | |
| 8R | 20:20 | 敬老の日賞C1-5組 | 右1400M | 12頭 | |
| 9R | 20:50 | SAGAリベFEVER14C2-20組 | 右1400M | 14頭 |






