| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:55 | 2歳-4組 | 右1300M | 10頭 | |
| 2R | 16:25 | C2-19組 | 右1300M | 12頭 | |
| 3R | 17:00 | 周防灘賞A1・A2 | 右1300M | 10頭 | |
| 4R | 17:35 | C2-18組 | 右1400M | 11頭 | |
| 5R | 18:05 | C2-17組 | 右1400M | 12頭 | |
| 6R | 18:35 | C2-16組 | 右1400M | 12頭 | |
| 7R | 19:05 | AIパッカル賞C2-15組 | 右1300M | 12頭 | |
| 8R | 19:35 | サガデーナイト競馬賞C2-14組 | 右1300M | 11頭 | |
| 9R | 20:10 | KYUSHU DREAM賞C1-8組 | 右1400M | 10頭 | |
| 10R | 20:40 | SAGAリベンジャーズジョッキーズC2- | 右1400M | 10頭 |






