| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C2二3歳以上 | 右820M | 12頭 | ②リベリューラ 12着 | |
| 2R | 11:10 | C3 3歳以上 | 右1230M | 9頭 | ||
| 3R | 11:40 | 2歳 | 右1400M | 6頭 | ||
| 4R | 12:10 | 志知鈩7ハロンC3二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 12:45 | 倭文委文7ハロンC2二3歳以上 | 右1400M | 12頭 | ||
| 6R | 13:15 | C2一3歳以上 | 右820M | 12頭 | ⑥ユナモンスター 7着 | |
| 7R | 13:50 | C3一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 14:25 | B2 3歳以上特別 | 右1700M | 7頭 | ⑥ラズライトタッカー 4着 | |
| 9R | 15:00 | C1二3歳以上特別 | 右1400M | 11頭 | ⑦ミヤグリフォン 7着 | |
| 10R | 15:35 | A2B1 3歳以上特別 | 右1230M | 8頭 | ||
| 11R | 16:10 | 神戸ビーフ特別C1一3歳以上 | 右1400M | 11頭 | ||
| 12R | 16:45 | C2一3歳以上 | 右1400M | 12頭 |






