| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:40 | C3一 二 | 右1600M | 11頭 | |
| 2R | 16:12 | C3一 二 | 右1200M | 14頭 | |
| 3R | 16:45 | 2歳一 二 | 右1200M | 8頭 | |
| 4R | 17:17 | J指 フレッシュスター特別2歳一 二選抜 | 右1400M | 8頭 | |
| 5R | 17:50 | シューティングスター賞B2五B3五 | 右1000M | 8頭 | |
| 6R | 18:22 | ミント・フラッペ賞C2三 四 五 | 右1600M | 12頭 | |
| 7R | 18:55 | 月見草特別3歳選抜牝馬 | 右1600M | 12頭 | |
| 8R | 19:30 | C2三 四 五 | 右1400M | 13頭 | |
| 9R | 20:10 | サードニックス賞B1三B2一選抜特別 | 右1800M | 9頭 | |
| 10R | 20:50 | メリッサ特別C2三 四 五選抜 | 右1200M | 13頭 |






