| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:55 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | 右900M | 6頭 | |
| 2R | 16:30 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | 右900M | 7頭 | |
| 3R | 17:05 | C2-21組 | 右1400M | 11頭 | |
| 4R | 17:40 | C2-20組 | 右1400M | 12頭 | |
| 5R | 18:10 | C2-19組 | 右1400M | 11頭 | |
| 6R | 18:40 | 佐賀城特別C級 | 右1750M | 9頭 | |
| 7R | 19:15 | あさがお賞B | 右1400M | 10頭 | |
| 8R | 19:50 | サガデーナイト競馬賞C2-18組 | 右1400M | 11頭 | |
| 9R | 20:20 | オレンジサファイア賞B-3組 | 右1400M | 10頭 | |
| 10R | 20:50 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベン | 右1400M | 12頭 |






