| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:40 | C2 | 左1000M | 12頭 | |
| 2R | 12:15 | C2 | 左1000M | 12頭 | |
| 3R | 12:50 | C2五組 | 左1200M | 9頭 | |
| 4R | 13:25 | C2四組 | 左1200M | 9頭 | |
| 5R | 14:05 | 2歳 | 左1200M | 12頭 | |
| 6R | 14:40 | 2歳 | 左1400M | 11頭 | |
| 7R | 15:15 | 岩手デビュー限定 IWATE LIM2歳 | 左1400M | 11頭 | |
| 8R | 15:50 | 3歳B2二組 | 左1400M | 12頭 | |
| 9R | 16:25 | 3歳B2一組 | 左1400M | 12頭 | |
| 10R | 17:00 | B1 | 芝左1600M | 12頭 | |
| 11R | 17:35 | チックウィード賞B2 | 左1400M | 8頭 | |
| 12R | 18:10 | オーガストカップB2 | 左1400M | 11頭 |






