| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | C3 3歳以上 | 右1230M | 10頭 | |
| 2R | 15:20 | C3三3歳以上 | 右1400M | 9頭 | |
| 3R | 15:55 | 2歳未勝利 | 右820M | 6頭 | |
| 4R | 16:35 | C3二3歳以上 | 右1400M | 9頭 | |
| 5R | 17:10 | C3一3歳以上 | 右1400M | 9頭 | |
| 6R | 17:40 | C2三3歳以上 | 右1400M | 6頭 | |
| 7R | 18:10 | C2二3歳以上 | 右1400M | 6頭 | |
| 8R | 18:45 | C2一3歳以上 | 右1400M | 6頭 | |
| 9R | 19:20 | パンジー賞B2 3歳以上特別 | 右1400M | 8頭 | |
| 10R | 19:55 | 晩夏特別A2B1 3歳以上 | 右1870M | 9頭 | |
| 11R | 20:30 | ベゴニア賞C1 3歳以上特別 | 右1400M | 12頭 |






