| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:10 | 名古屋モーニングフィーバー9C8 | 右1500M | 12頭 | |
| 2R | 14:40 | C7組 | 右1500M | 12頭 | |
| 3R | 15:15 | りんご2歳のお誕生日記念C6 | 右1500M | 12頭 | |
| 4R | 15:50 | オットネル賞3歳4 | 右1700M | 12頭 | |
| 5R | 16:25 | 3歳3組 | 右1500M | 12頭 | |
| 6R | 17:05 | アレキサンドリア特別3歳1 | 右1400M | 12頭 | |
| 7R | 17:40 | B5組 | 右1500M | 12頭 | |
| 8R | 18:10 | B4組 | 右1500M | 12頭 | |
| 9R | 18:45 | シェルビオン疾風戦B3 | 右920M | 12頭 | |
| 10R | 19:20 | J交 名古屋CC マスカット賞3歳特別 | 右1500M | 12頭 | |
| 11R | 19:55 | 土用特別A5 | 右1700M | 12頭 | |
| 12R | 20:30 | 金シャチ最終戦777C | 右1500M | 12頭 |






