| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3 4歳以上 | 右820M | 12頭 | |
| 2R | 11:10 | C3二4歳以上 | 右1400M | 7頭 | |
| 3R | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走 | 右1400M | 5頭 | |
| 4R | 12:10 | 柞田7ハロン3歳C2 | 右1400M | 12頭 | |
| 5R | 12:40 | 五郷海老済7ハロンC2二4歳以上 | 右1400M | 12頭 | |
| 6R | 13:10 | C2一4歳以上 | 右1400M | 12頭 | |
| 7R | 13:45 | C3一4歳以上 | 右1400M | 7頭 | |
| 8R | 14:20 | 3歳B特別 | 右1230M | 11頭 | |
| 9R | 14:55 | B2二4歳以上特別 | 右1400M | 10頭 | |
| 10R | 15:30 | B2一4歳以上特別 | 右1400M | 10頭 | |
| 11R | 16:05 | DASH観音寺特別A2B1 4歳以上 | 右1700M | 8頭 | |
| 12R | 16:40 | C1 4歳以上 | 右820M | 12頭 |






