| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:20 | スーパーホープフルデビュー 2歳新馬 | 右900M | 8頭 | |
| 2R | 15:55 | B-5組 | 右1400M | 10頭 | |
| 3R | 16:25 | B-4組 | 右1400M | 9頭 | |
| 4R | 17:00 | C2-8組 | 右1300M | 11頭 | |
| 5R | 17:30 | C2-7組 | 右1300M | 12頭 | |
| 6R | 18:05 | 吉野ヶ里記念オープン | 右1400M | 11頭 | |
| 7R | 18:40 | UMATENA賞C2-6組 | 右1400M | 12頭 | |
| 8R | 19:10 | シルクジャスミン賞C1-9組 | 右1400M | 9頭 | |
| 9R | 19:40 | 父の日賞C1-8組 | 右1400M | 12頭 | |
| 10R | 20:10 | ジェイド特選C1 | 右1750M | 11頭 | |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズ3歳-7組 | 右1300M | 11頭 |




