| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | C3-10 | 右1600M | 8頭 | |
| 2R | 15:35 | 3歳-3 | 右1300M | 10頭 | |
| 3R | 16:10 | 3歳-2 | 右1300M | 9頭 | |
| 4R | 16:40 | カツオクジラ特別B-4 | 右1400M | 11頭 | |
| 5R | 17:15 | 御畳瀬特別4歳以上 | 右1800M | 12頭 | |
| 6R | 17:45 | B-3 | 右1400M | 10頭 | |
| 7R | 18:20 | C3-9 | 右1400M | 10頭 | |
| 8R | 18:50 | C3-8 | 右1400M | 10頭 | |
| 9R | 19:20 | C3-7 | 右1400M | 9頭 | |
| 10R | 19:50 | B-2 | 右1400M | 9頭 | |
| 11R | 20:20 | 横倉山特別B-1選抜馬 | 右1400M | 10頭 | |
| 12R | 20:50 | ファイナルレース3歳-8記者選抜 | 右1300M | 12頭 |




