| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:00 | C2十二 | 右1500M | 11頭 | ||
| 2R | 12:35 | C2十一 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 13:10 | 道嵩くん華奈ちゃん結婚おめでとう杯C2十 | 右1400M | 10頭 | ③エスペラント 3着 | |
| 4R | 13:45 | C2九 | 右1500M | 10頭 | ①サヴォーカ 3着 | |
| 5R | 14:20 | C2八 | 右1500M | 9頭 | ||
| 6R | 15:00 | C2七 | 右1400M | 9頭 | ②ソルセルリ 2着 | |
| 7R | 15:35 | 川村友音誕生日おめでとう記念C2六 | 右1400M | 9頭 | ②スーパーナニー 5着 | |
| 8R | 16:10 | C2五 | 右1500M | 8頭 | ④ワンダフルガイ 7着 | |
| 9R | 16:50 | B2六 | 右1500M | 11頭 | ⑥アルマイナンナ 2着 | |
| 10R | 17:25 | B2五 | 右1400M | 12頭 | ||
| 11R | 18:00 | あづ聖誕つにてんてん杯B2四 | 右1400M | 11頭 | ||
| 12R | 18:35 | スマホで投票!楽天競馬特別A1二 | 右1700M | 5頭 |




