| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | ラファール賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 12頭 | ⑥ホワイトフジ 7着 | |
| 2R | 15:30 | 3歳5 | 左1400M | 11頭 | ④トーヤマノゴールド 9着 | |
| 3R | 16:00 | ホタル特別2歳1 | 左1400M | 12頭 | ||
| 4R | 16:30 | ハヤブサ賞C3選定馬 | 左900M | 11頭 | ||
| 5R | 17:00 | C3三 | 左1400M | 12頭 | ||
| 6R | 17:30 | 郭公賞3歳4 | 左1400M | 12頭 | ||
| 7R | 18:00 | 小千鳥賞3歳3 | 左1500M | 13頭 | ③ラスールフルール 7着 | |
| 8R | 18:30 | インフィオラータ賞C2選定馬2 | 左1500M | 11頭 | ④タヴァネスタン 4着 | |
| 9R | 19:05 | 駿逸賞C1選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 10R | 19:40 | カペラ賞B2B3選定馬 | 左2000M | 10頭 | ①モンゲーハガネ 2着 | |
| 11R | 20:15 | 神楽酒造盃くろうま賞C1C2青毛青鹿毛黒 | 左1600M | 14頭 | ②プレストマーヴェル 5着 | |
| 12R | 20:50 | 入梅特別A2B1一 | 左1400M | 8頭 |






