| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:10 | 第1回江崎記念C2十三 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 12:45 | C2十二 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 13:20 | C2十一 | 右1500M | 8頭 | ||
| 4R | 13:55 | 和司☆咲希結婚記念C2十 | 右1500M | 8頭 | ||
| 5R | 14:35 | C2九 | 右1400M | 9頭 | ||
| 6R | 15:10 | C2八 | 右1400M | 9頭 | ②ソルセルリ 5着 | |
| 7R | 15:50 | 信じてるよお馬ら杯C2七 | 右1500M | 10頭 | ||
| 8R | 16:25 | C2六 | 右1500M | 8頭 | ||
| 9R | 17:00 | スマホで投票!楽天競馬賞C2五 | 右1400M | 10頭 | ④ブレードダンシング 3着 | |
| 10R | 17:35 | もりもり食べよう加賀野菜記B2三特別編成 | 右1500M | 9頭 | ③サルジュ 4着 | |
| 11R | 18:10 | いっぱい食べよう海幸金沢記B2二特別編成 | 右1500M | 9頭 | ||
| 12R | 18:50 | 金沢競馬B2プレミアムB2特選 | 右1500M | 9頭 | ⑥パンテレリア 2着 |






