| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:10 | DOスカイオンデマンド賞C4-3 | 右1200M | 9頭 | ||
| 2R | 15:45 | Online Marche賞C4-3 | 右1000M | 8頭 | ||
| 3R | 16:20 | DOセール賞C4-2 | 右1000M | 12頭 | ||
| 4R | 16:50 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1000M | 9頭 | ||
| 5R | 17:25 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1200M | 8頭 | ||
| 6R | 18:00 | J認 ウィナーズチャレンジ1 2歳オープン | 右1200M | 6頭 | ②エルダーフラワー 4着 | |
| 7R | 18:35 | ON-AIRDO賞C4-2 | 右1200M | 11頭 | ⑥ベリープラウド 3着 | |
| 8R | 19:05 | rapora賞C3-2C4-1 | 右1200M | 10頭 | ||
| 9R | 19:40 | グランシャリオドリーム15B3~C1-1 | 右1000M | 12頭 | ⑥ガロス 10着 | |
| 10R | 20:15 | 「北海道の翼」AIRDO特別B4-2~C | 右1800M | 8頭 | ③ガンタン 7着 | |
| 11R | 20:50 | ヒダカソウカップ一般牝馬オープン | 右1600M | 8頭 |






