| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:10 | 2歳 未勝利 | 右1100M | 12頭 | ①オリザノヴァ 2着 | |
| 2R | 15:45 | 2歳 未勝利 | 右1000M | 10頭 | ||
| 3R | 16:20 | 3歳条件 未勝利 | 右1000M | 11頭 | ||
| 4R | 16:55 | J認 アタックチャレンジ2歳牝馬未勝利 | 右1000M | 9頭 | ||
| 5R | 17:30 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1100M | 9頭 | ||
| 6R | 18:05 | 3歳以上 C4-3 | 右1200M | 9頭 | ⑥オオイシサクラ 2着 | |
| 7R | 18:35 | 3歳以上 C4-3 | 右1000M | 9頭 | ||
| 8R | 19:05 | カルミア特別C1-2~C3-1 | 右1200M | 11頭 | ||
| 9R | 19:40 | グランシャリオドリーム13C4-3 | 右1000M | 11頭 | ||
| 10R | 20:15 | ムスカリ特別C1-2~C3-1 | 右1000M | 12頭 | ||
| 11R | 20:50 | クレマチス特別B2~B4-1 | 右1600M | 10頭 |






