| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:55 | C2-10 | 右1600M | 10頭 | ||
| 2R | 15:30 | C2-9 | 右1600M | 9頭 | ||
| 3R | 16:05 | C2-8 | 右1600M | 9頭 | ||
| 4R | 16:35 | C2-7 | 右1600M | 9頭 | ①コリエドール 4着 | |
| 5R | 17:05 | C3-4 | 右1400M | 8頭 | ⑥アクアマリンブルー 7着 | |
| 6R | 17:35 | C3-3 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 18:10 | シャクナゲ特別C3-1選抜馬 | 右1400M | 8頭 | ||
| 8R | 18:40 | C3-2 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 19:15 | C1-3 | 右1400M | 11頭 | ||
| 10R | 19:45 | C1-2 | 右1400M | 10頭 | ||
| 11R | 20:20 | 帰全山公園特別C1-1選抜馬 | 右1400M | 11頭 | ||
| 12R | 20:50 | ファイナルレースC1-6記者選抜 | 右1400M | 12頭 | ⑥ワンリオン 5着 |






