| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:35 | C2四組 | 右1400M | 7頭 | ⑥キタノパッション 3着 | |
| 2R | 12:15 | C2三組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 3R | 12:50 | C2二組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 13:25 | C2一組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 14:00 | B1 | 右850M | 10頭 | ||
| 6R | 14:35 | B1 | 右850M | 10頭 | ||
| 7R | 15:10 | 3歳B2二組 | 右1400M | 11頭 | ⑨ラブミーヘンリー 2着 | |
| 8R | 15:45 | 3歳B2一組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 9R | 16:25 | B2 | 右1400M | 12頭 | ③リコーアストラ 6着 | |
| 10R | 17:00 | B2 | 右1400M | 12頭 | ④ファームフレッシュ 6着 | |
| 11R | 17:40 | B1二組 | 右1600M | 11頭 | ⑪アーリーレッグ 5着 | |
| 12R | 18:15 | パンジー賞B1一組 | 右1600M | 12頭 |






