| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:30 | 3歳7組 | 右1500M | 11頭 | ||
| 2R | 13:00 | 3歳6組 | 右1400M | 12頭 | ⑩キタカラキタマアヤ 1着 | |
| 3R | 13:30 | C22組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 4R | 14:05 | 迫口智也お疲れ様でしたC21 | 右1500M | 11頭 | ||
| 5R | 14:40 | C20組 | 右1500M | 11頭 | ⑥ベルフォン 3着 | |
| 6R | 15:10 | C19組 | 右1500M | 11頭 | ④リーゼントキャロル 6着 | |
| 7R | 15:45 | 920m戦 荒子川賞B4 | 右920M | 11頭 | ||
| 8R | 16:20 | 青波特別B1b | 右2000M | 12頭 | ||
| 9R | 16:50 | C18組 | 右1500M | 11頭 | ||
| 10R | 17:20 | C17組 | 右1500M | 12頭 | ||
| 11R | 17:55 | 初雲雀特別A4 | 右1400M | 12頭 | ||
| 12R | 18:30 | 前ケ須街道特別B1c | 右1700M | 11頭 |






