| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | 3歳-4組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 15:20 | 3歳-3組 | 右1400M | 8頭 | ③シズリ 3着 | |
| 3R | 15:50 | C2-20組 | 右1400M | 11頭 | ②インディアンバーン 7着 | |
| 4R | 16:20 | C2-19組 | 右1400M | 12頭 | ⑧アデニウム 3着 | |
| 5R | 16:50 | チャレンジシリーズC2-18組 | 右1300M | 9頭 | ②ケイアイテア 8着 | |
| 6R | 17:20 | C2-17組 | 右1300M | 12頭 | ||
| 7R | 17:50 | C1-4組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 8R | 18:20 | C1-3組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 9R | 18:55 | スポーツ新聞の日賞A2・B | 右1400M | 10頭 | ||
| 10R | 19:30 | 長崎街道松原宿特選C1 | 右1400M | 8頭 | ||
| 11R | 20:05 | 春望特別B | 右1800M | 10頭 | ⑥メイショウクラーク 3着 | |
| 12R | 20:40 | SAGAリベンジャーズドリームC2-22 | 右1400M | 12頭 |






