| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:40 | C2四組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 2R | 12:15 | C2三組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 3R | 12:50 | C2二組 | 右1400M | 9頭 | ③ポッドバディ 4着 | |
| 4R | 13:25 | C2一組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 14:00 | C1 | 右850M | 10頭 | ||
| 6R | 14:35 | C1 | 右850M | 10頭 | ||
| 7R | 15:10 | C1十一組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 8R | 15:40 | C1十組 | 右1400M | 11頭 | ③マナホクラニ 2着 | |
| 9R | 16:15 | C1四組 | 右1600M | 10頭 | ⑩エスメラルドエクラ 2着 | |
| 10R | 16:50 | C1三組 | 右1600M | 10頭 | ||
| 11R | 17:25 | ハヤテ特別オーオープン | 右1400M | 9頭 | ||
| 12R | 18:00 | スプリント特別オーオープン | 右1400M | 9頭 | ②エスクマ 2着 |






