| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:45 | C1十一 | 右1500M | 9頭 | ||
| 2R | 12:20 | 俺たちのキュートなお目目の松田弘貴C1十 | 右1500M | 11頭 | ||
| 3R | 12:55 | C1九 | 右1400M | 10頭 | ⑥ベストベルシック 6着 | |
| 4R | 13:30 | C1八 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 14:10 | 2歳新馬 | 右1400M | 6頭 | ||
| 6R | 14:50 | 2歳3 | 右1400M | 11頭 | ③ピーチサワー 3着 | |
| 7R | 15:25 | 2歳2 | 右1400M | 6頭 | ||
| 8R | 16:00 | B2四 | 右1500M | 8頭 | ⑥キャラハンテソーロ 5着 | |
| 9R | 16:35 | B2三 | 右1500M | 10頭 | ||
| 10R | 17:10 | B2二 | 右1400M | 8頭 | ||
| 11R | 17:45 | サケマルシェ2025特別B2一 | 右1400M | 12頭 | ||
| 12R | 18:20 | くろゆり賞2歳主催者認定馬 | 右1400M | 9頭 |






