| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 13:30 | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬イ | 左800M | 10頭 | ||
| 2R | 14:00 | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬ア | 左800M | 12頭 | ⑩タイトルコール 3着 | |
| 3R | 14:30 | 3歳七 | 左1300M | 11頭 | ||
| 4R | 15:00 | 特選C3二 | 左1500M | 12頭 | ⑩アンジュクレール 12着 | |
| 5R | 15:30 | 特選C3選抜牝馬 | 左1400M | 12頭 | ||
| 6R | 16:00 | C2八 | 左1400M | 12頭 | ||
| 7R | 16:35 | スイートアリッサム賞2歳選抜牝馬 | 左1400M | 12頭 | ④アジアンビジョン 7着 | |
| 8R | 17:10 | 浦和エイトチャレンジC1七 | 左1400M | 10頭 | ③カツノオーカン 9着 | |
| 9R | 17:45 | 爽秋特別C2二 | 左1500M | 12頭 | ⑥サンディロン 3着 | |
| 10R | 18:20 | 曼珠沙華特別C1一 | 左1400M | 13頭 | ⑦テルケンレンタワー 11着 | |
| 11R | 18:55 | 紅葉月特別B2二B3一 | 左1500M | 11頭 | ||
| 12R | 19:30 | テレ玉BACHプラザ特別C2C3選抜馬イ | 左2000M | 12頭 |






