| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 2歳-5組 | 右1300M | 9頭 | ⑧ホーンバッファロー 2着 | |
| 2R | 15:35 | C2-7組 | 右1300M | 11頭 | ||
| 3R | 16:15 | C2-6組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 4R | 16:50 | C2-5組 | 右1400M | 11頭 | ⑤フラワーカンパニー 7着 | |
| 5R | 17:25 | ラジオNIKKEI来年競馬放送70周C2 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 18:00 | さそり座特選C2 | 右1400M | 11頭 | ||
| 7R | 18:35 | C2-3組 | 右1400M | 11頭 | ④カンタベリーハヤテ 2着 | |
| 8R | 19:10 | クロユリ賞C1-10組 | 右1400M | 9頭 | ④ミスリチャード 5着 | |
| 9R | 19:40 | KYUSHU DREAM賞B-4組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 10R | 20:10 | 脊振山特別A1・A2 | 右1800M | 9頭 | ④ウインレゼルヴ 9着 | |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズC1-11組 | 右1300M | 11頭 |






