| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | 3歳七 | 左1200M | 12頭 | ⑧フッカル 2着 | |
| 2R | 15:15 | 3歳六 | 左1200M | 11頭 | ⑩リュウノキズナ 11着 | |
| 3R | 15:45 | プルメリアデビュー2歳新馬ウ | 左1500M | 9頭 | ||
| 4R | 16:20 | プルメリアデビュー2歳新馬エ | 左1200M | 7頭 | ||
| 5R | 16:50 | C3選抜馬 | 左1200M | 12頭 | ||
| 6R | 17:20 | 馬い!八幡平バイオレット記念C3一 | 左1500M | 7頭 | ⑥グランハバナブルー 4着 | |
| 7R | 17:55 | 北総スプリントC1一 二 三ウ | 左1200M | 12頭 | ⑪ウルトラワールド 6着 | |
| 8R | 18:30 | 木更津特別C1一 二 三ア | 左1600M | 11頭 | ②オキサパンパ 5着 | |
| 9R | 19:05 | 獅子奮迅スプリントC1一 二 三イ | 左1200M | 12頭 | ④マルヒロナイト 11着 | |
| 10R | 19:40 | ベジタブルダッシュB3選抜馬 | 左1000M | 14頭 | ||
| 11R | 20:15 | 千葉ジェッツ盃A2B1一 | 左1700M | 10頭 | ||
| 12R | 20:50 | 屏風ヶ浦特別B2B3選抜馬 | 左1800M | 9頭 | ②テクノダイヤモンド 1着 |






