| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 13:00 | 3歳7組 | 右1500M | 11頭 | ||
| 2R | 13:35 | 3歳6組 | 右1500M | 11頭 | ||
| 3R | 14:10 | C15組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 4R | 14:45 | C14組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 15:20 | C13組 | 右1500M | 10頭 | ||
| 6R | 15:50 | C12組 | 右1500M | 10頭 | ②ギースバッハ 7着 | |
| 7R | 16:25 | B7組 | 右1500M | 10頭 | ||
| 8R | 16:55 | B6組 | 右1500M | 11頭 | ||
| 9R | 17:30 | B5組 | 右1700M | 11頭 | ||
| 10R | 18:05 | 暮春特別A6 | 右1500M | 11頭 | ||
| 11R | 18:40 | 大千瀬川特別C11 | 右1500M | 11頭 |






