| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:30 | C27組 | 右920M | 10頭 | ||
| 2R | 13:05 | C26組 | 右1500M | 10頭 | ||
| 3R | 13:40 | C25組 | 右1500M | 10頭 | ⑤リート 4着 | |
| 4R | 14:15 | C24組 | 右1500M | 10頭 | ||
| 5R | 14:50 | C23組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 6R | 15:20 | C22組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 7R | 15:55 | C21組 | 右1500M | 11頭 | ||
| 8R | 16:25 | 3歳2組 | 右1500M | 9頭 | ||
| 9R | 16:55 | ゴールデンウィークドリーム戦3歳特別 | 右1700M | 9頭 | ⑥フクシマジンロッソ 5着 | |
| 10R | 17:30 | ポラリス特別B2 | 右920M | 10頭 | ⑥ダバイグラスノスチ 4着 | |
| 11R | 18:05 | 駿蹄賞3歳オープン | 右2000M | 12頭 | ||
| 12R | 18:40 | こぐま座特別B1 | 右1500M | 10頭 |






