| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | C3一 | 右2000M | 10頭 | ||
| 2R | 15:02 | 3歳一 二 三 | 右1600M | 8頭 | ||
| 3R | 15:35 | 3歳一 二 三 | 右1400M | 7頭 | ⑥フォーティースター 2着 | |
| 4R | 16:07 | 3歳一 二 三 | 右1200M | 9頭 | ||
| 5R | 16:40 | 2歳新馬 | 右1000M | 5頭 | ||
| 6R | 17:12 | C2二 三 四 | 右1600M | 14頭 | ||
| 7R | 17:45 | ゴーゴーTCKチャンス賞C2二 三 四 | 右1400M | 14頭 | ||
| 8R | 18:20 | コンチータ賞C2二 三 四 | 右1200M | 12頭 | ||
| 9R | 18:55 | たて座特別C1二 三 四選抜 | 右1200M | 7頭 | ||
| 10R | 19:30 | おとめ座特別C1二 三 四選抜 | 右1600M | 12頭 | ||
| 11R | 20:10 | DIRT IS TCK.賞4上オープン特 | 右1400M | 11頭 | ||
| 12R | 20:50 | C1二 三 四 | 右1400M | 13頭 |






