| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:40 | 3歳六 | 左1200M | 12頭 | ||
| 2R | 15:10 | 3歳五 | 左1200M | 11頭 | ||
| 3R | 15:40 | C3二組下選抜馬 | 左1500M | 10頭 | ⑦ヴィッカース 8着 | |
| 4R | 16:15 | C2八 九 | 左1200M | 12頭 | ①ピースリアン 12着 | |
| 5R | 16:45 | マーズスプリントC2選抜馬 | 左1200M | 11頭 | ②ピアレス 4着 | |
| 6R | 17:15 | 馬い!八丈西浜完熟レモンC2八 九 | 左1500M | 12頭 | ||
| 7R | 17:50 | J交 ナイスハルター特別3歳未格選抜馬J | 左1600M | 11頭 | ⑩スティールキャノン 3着 | |
| 8R | 18:25 | アカシアスプリントB2B3選抜馬 | 左1200M | 8頭 | ①クリスタライズ 8着 | |
| 9R | 19:00 | ダイヤモンドスプリントA2以下選抜馬 | 左1200M | 9頭 | ①ベジャール 7着 | |
| 10R | 19:35 | クロッカススプリント3歳未格選抜馬 | 左1200M | 11頭 | ④ピコダイアル 4着 | |
| 11R | 20:10 | 柏の葉オープン4上 | 左1700M | 10頭 | ||
| 12R | 20:50 | 豊四季賞C1選抜馬 | 左1800M | 14頭 |






