| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | 3歳五 | 左1400M | 11頭 | |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレンジC3三 四 | 左1400M | 12頭 | |
| 3R | 13:20 | C3三 四 | 左1500M | 12頭 | |
| 4R | 13:50 | 3歳四 | 左1400M | 10頭 | |
| 5R | 14:20 | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | 左800M | 12頭 | |
| 6R | 14:50 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ア | 左800M | 12頭 | |
| 7R | 15:25 | C1四 | 左1500M | 12頭 | |
| 8R | 16:00 | 幸手桜トンネル賞B3四 | 左1400M | 12頭 | |
| 9R | 16:35 | 埼玉の酪農応援賞特別C2一 | 左1500M | 10頭 | |
| 10R | 17:10 | 花見月特別B1二B2一 | 左1400M | 12頭 | |
| 11R | 17:45 | J認 ネクストスター東日本3歳オープン | 左1400M | 12頭 | |
| 12R | 18:20 | 春の夢特別C1選抜馬 | 左2000M | 12頭 |






