| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 13:45 | C3十 十一 | 右1400M | 14頭 | ||
| 2R | 14:15 | C3十 十一 | 右1200M | 12頭 | ⑫ゴールドアバンティ 4着 | |
| 3R | 14:45 | 3歳新馬 | 右1200M | 6頭 | ||
| 4R | 15:20 | C3八 九 | 右1600M | 12頭 | ||
| 5R | 15:55 | C3八 九 | 右1200M | 13頭 | ||
| 6R | 16:30 | C2十六 十七 | 右1600M | 11頭 | ||
| 7R | 17:00 | C2十六 十七 | 右1200M | 16頭 | ⑧ネオメガミ 2着 | |
| 8R | 17:30 | C2十四 十五 | 右1600M | 13頭 | ||
| 9R | 18:05 | C2十四 十五 | 右1200M | 16頭 | ④カンタベリーホープ 3着 | |
| 10R | 18:40 | 新助坂賞B3四選抜特別 | 右1200M | 13頭 | ④リコーバルカン 12着 | |
| 11R | 19:15 | ウェルカム2025賞B2二選抜特別 | 右1400M | 15頭 | ||
| 12R | 19:50 | おおいぬ座特別C1二C2一選抜 | 左1650M | 11頭 | ①タイムトゥキル 2着 |






