| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | ウェルカム2025賞C2-27組 | 右1300M | 11頭 | ||
| 2R | 15:10 | 吉兆賞C2-26組 | 右1300M | 11頭 | ⑨カシノフロイデ 6着 | |
| 3R | 15:45 | 新春万福賞C2-25組 | 右1400M | 11頭 | ⑥ランブルフィッシュ 3着 | |
| 4R | 16:20 | 長楽萬年賞C2-24組 | 右1400M | 12頭 | ④ピークカラー 3着 | |
| 5R | 17:00 | 千両賞C2-23組 | 右1400M | 11頭 | ②オーヴェルトゥーレ 4着 | |
| 6R | 17:35 | 笑門来福賞C2-22組 | 右1300M | 11頭 | ||
| 7R | 18:10 | 七福神賞C1-4組 | 右1300M | 12頭 | ||
| 8R | 18:45 | 初夢賞C1-3組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 19:15 | KYUSHU DREAM賞B-4組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 10R | 19:45 | 長崎街道鳴瀬宿特選C1 | 右1400M | 12頭 | ||
| 11R | 20:20 | 新春特別B | 右1750M | 9頭 | ||
| 12R | 20:50 | SAGAリベンジャーズ3歳-7組 | 右1400M | 11頭 |






