| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | おみくじ賞3歳6 | 左1400M | 13頭 | ⑦レディハナコ 6着 | |
| 2R | 11:50 | 寿老人賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 12頭 | ⑥クラフトキング 3着 | |
| 3R | 12:20 | 福禄寿賞3歳4 | 左1400M | 13頭 | ⑦ユメドリーム 5着 | |
| 4R | 12:50 | 弁才天賞C3選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 5R | 13:20 | 布袋尊賞C2六 七 八 | 左1400M | 12頭 | ||
| 6R | 13:50 | 毘沙門天賞C2六 七 八 | 左1400M | 12頭 | ||
| 7R | 14:20 | 大黒天賞C2六 七 八 | 左1500M | 14頭 | ④ヒロイックバイオ 3着 | |
| 8R | 14:50 | 恵比寿天賞C1四 五 六 | 左1400M | 10頭 | ||
| 9R | 15:25 | 七福神賞C1四 五 六 | 左1500M | 14頭 | ||
| 10R | 16:00 | 七福即生賞B1B2選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 11R | 16:35 | 川崎マイラーズ4歳上オープン | 左1600M | 12頭 | ||
| 12R | 17:10 | 宝船特別B3一 | 左1500M | 14頭 | ④アーリーレッグ 9着 |






