| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | C3-14 | 右1300M | 8頭 | ||
| 2R | 14:45 | C3-13 | 右1300M | 8頭 | ||
| 3R | 15:15 | C3-12 | 右1300M | 8頭 | ④ペイシャバロ 6着 | |
| 4R | 15:50 | C3-5 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 16:20 | C3-4 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 16:55 | C3-3 | 右1400M | 9頭 | ④フォックススリープ 1着 | |
| 7R | 17:30 | 高知県知事賞3歳以上 | 右2400M | 12頭 | ②ダノンジャスティス 12着 | |
| 8R | 18:10 | C3-2 | 右1400M | 11頭 | ②ゴーマイウェイ 2着 | |
| 9R | 18:40 | A-3 | 右1600M | 5頭 | ||
| 10R | 19:15 | OddsPark特別A-2 | 右1600M | 6頭 | ||
| 11R | 19:50 | 2024ファイナルレースC3-16記者選 | 右1300M | 12頭 | ⑤ジーズデイズ 9着 |






