| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:50 | C2 | 右850M | 10頭 | ||
| 2R | 12:25 | C2 | 右850M | 10頭 | ||
| 3R | 13:00 | C2六組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 13:30 | C2五組 | 右1400M | 10頭 | ⑥ソレイユブラン 6着 | |
| 5R | 14:05 | C2四組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 14:40 | C1 | 右850M | 9頭 | ||
| 7R | 15:20 | C1六組 | 右1400M | 12頭 | ||
| 8R | 15:55 | C1五組 | 右1400M | 12頭 | ||
| 9R | 16:30 | C1二組 | 右1600M | 12頭 | ||
| 10R | 17:00 | ダーレージャパン特別C1一組 | 右1600M | 12頭 | ||
| 11R | 17:35 | ハヤテ特別オープン | 右1400M | 12頭 | ||
| 12R | 18:10 | スプリント特別オープン | 右1400M | 12頭 | ②ブローヴェイス 10着 |






