| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:25 | C3-22 | 右1300M | 9頭 | ||
| 2R | 15:55 | C3-21 | 右1300M | 10頭 | ||
| 3R | 16:30 | C3-20 | 右1300M | 11頭 | ||
| 4R | 17:00 | C3-19 | 右1300M | 10頭 | ⑦クリノオリオン 5着 | |
| 5R | 17:30 | シイラ特別C3-18 | 右1300M | 10頭 | ||
| 6R | 18:05 | J認 ネクストスター高知2歳2歳 | 右1400M | 12頭 | ||
| 7R | 18:35 | C3-17 | 右1300M | 11頭 | ||
| 8R | 19:10 | C3-16 | 右1300M | 10頭 | ||
| 9R | 19:45 | A-2 | 右1400M | 8頭 | ||
| 10R | 20:20 | オパール特別A-1選抜馬 | 右1400M | 11頭 | ||
| 11R | 20:50 | ファイナルレースC3-24記者選抜 | 右1300M | 12頭 | ⑥コンバットマーチ 7着 |






