| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | C2 | 左1000M | 10頭 | ||
| 2R | 11:50 | C2 | 左1000M | 10頭 | ④ビスケット 5着 | |
| 3R | 12:20 | C2五組 | 左1200M | 12頭 | ||
| 4R | 12:55 | C2四組 | 左1200M | 12頭 | ||
| 5R | 13:30 | B2四組 | 左1600M | 8頭 | ||
| 6R | 14:05 | B2三組 | 左1600M | 9頭 | ||
| 7R | 14:40 | 3歳 | 左1200M | 12頭 | ||
| 8R | 15:10 | タイトルホルダー特別3歳B1 | 左1600M | 8頭 | ||
| 9R | 15:45 | J交 アンバー賞3歳 | 左1600M | 12頭 | ④パワームーブ 8着 | |
| 10R | 16:20 | サマーフェス2024賞B1 | 左1200M | 9頭 | ④リョウフウ 6着 | |
| 11R | 16:55 | 8/10夏休みファミリー鉄道フェア2B1 | 左1200M | 10頭 | ②リュウヤ 9着 | |
| 12R | 17:30 | オパールカップ3歳 | 左1600M | 11頭 | ③ルボートン 8着 |






