| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | C3三 四 | 左1400M | 11頭 | ⑧ビーナスオーキッド 11着 | |
| 2R | 15:15 | C3三 四 | 左1500M | 8頭 | ||
| 3R | 15:45 | 雷神賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | ②ノボインパクト 2着 | |
| 4R | 16:15 | ヴェルザンディ賞C2選定馬 | 左2000M | 14頭 | ||
| 5R | 16:45 | C1三 四 | 左1400M | 12頭 | ||
| 6R | 17:15 | 金蓮花賞C1三 四 | 左1500M | 11頭 | ||
| 7R | 17:45 | 颯爽賞C1選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 8R | 18:20 | J交 ムーンストーンフラワー賞3歳未格付 | 左1400M | 12頭 | ||
| 9R | 18:55 | 一騎当千賞B1B2選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 10R | 19:30 | 短夜特別B3二 | 左1600M | 11頭 | ||
| 11R | 20:10 | 関東オークス【指定交流】JpnII | 左2100M | 11頭 | ⑦ローリエフレイバー 6着 | |
| 12R | 20:50 | 2024川崎ジョッキーズカップ第5戦C3 | 左1500M | 14頭 |






