| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:25 | 3歳9組 | 右1500M | 12頭 | ⑨ビービークイーン 10着 | |
| 2R | 11:55 | 3歳8組 | 右1500M | 12頭 | ⑤コマゼロワン 12着 | |
| 3R | 12:25 | 3歳7組 | 右1500M | 12頭 | ⑧スパイキーボウ 2着 | |
| 4R | 13:00 | C10組 | 右1400M | 12頭 | ||
| 5R | 13:35 | C9組 | 右1500M | 12頭 | ||
| 6R | 14:05 | C8組 | 右1500M | 12頭 | ||
| 7R | 14:40 | C7組 | 右1500M | 12頭 | ||
| 8R | 15:10 | C6組 | 右1500M | 12頭 | ||
| 9R | 15:40 | B6組 | 右1700M | 11頭 | ②ネオアリシア 5着 | |
| 10R | 16:15 | B5組 | 右1500M | 12頭 | ||
| 11R | 16:50 | 浪貝特別A3 | 右1500M | 11頭 | ||
| 12R | 17:25 | 湾岸スターカップオープン | 右920M | 11頭 | ①ビリーヴインミー 6着 |






