| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:25 | 3歳七 | 左1200M | 12頭 | ||
| 2R | 15:00 | 3歳六 | 左1200M | 9頭 | ①エトワールドシネマ 2着 | |
| 3R | 15:35 | 牡羊座特別C3一 | 左1500M | 11頭 | ||
| 4R | 16:10 | 3歳五 | 左1200M | 12頭 | ||
| 5R | 16:45 | C2六 七イ | 左1200M | 12頭 | ②ハーピーブロッサム 6着 | |
| 6R | 17:20 | C2六 七ア | 左1500M | 12頭 | ||
| 7R | 17:55 | ハルジオンスプリントB3選抜馬イ | 左1200M | 6頭 | ||
| 8R | 18:30 | 馬い淡路新玉ねぎ発売記念C2八 九ア | 左1500M | 11頭 | ||
| 9R | 19:05 | よみうりランド遊園地は今年60C2八 九 | 左1200M | 11頭 | ||
| 10R | 19:40 | 京葉スプリントC1選抜馬 | 左1200M | 10頭 | ||
| 11R | 20:15 | 鳥待月特別B1二B2一 | 左1600M | 9頭 | ②ヴィクトゥーラ 2着 | |
| 12R | 20:50 | アンデルセン特別C1一 | 左1600M | 10頭 |






