| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | C3十 十一 | 右1600M | 10頭 | ||
| 2R | 11:30 | C3十 十一 | 右1200M | 13頭 | ||
| 3R | 12:00 | 3歳11 12 | 右1400M | 12頭 | ||
| 4R | 12:35 | 九品仏川賞3歳11 12 | 右1200M | 13頭 | ||
| 5R | 13:05 | 3歳九 十 | 右1400M | 13頭 | ③コスモソンジュ 3着 | |
| 6R | 13:35 | 3歳九 十 | 右1200M | 11頭 | ||
| 7R | 14:10 | 白富士賞B2二選抜特別 | 右1800M | 8頭 | ||
| 8R | 14:45 | C2十七 十八 十九 | 右1600M | 12頭 | ||
| 9R | 15:20 | C2十七 十八 十九 | 右1400M | 12頭 | ||
| 10R | 15:55 | C2十七 十八 十九 | 右1200M | 13頭 | ||
| 11R | 16:35 | オープス中郷賞B3三選抜特別 | 右1400M | 14頭 | ||
| 12R | 17:15 | はと座特別C1選抜牝馬 | 右1200M | 10頭 |






