| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:50 | C3十一 | 右1200M | 16頭 | ②ミワテツニゴー 10着 | |
| 2R | 16:20 | 3歳新馬 | 右1200M | 10頭 | ||
| 3R | 16:55 | 3歳14 15 | 右1400M | 8頭 | ⑦マキズシトイナ 4着 | |
| 4R | 17:30 | 3歳14 15 | 右1200M | 14頭 | ||
| 5R | 18:05 | C2十七 十八 | 右1600M | 14頭 | ①キャプテンフジ 4着 | |
| 6R | 18:40 | C2十七 十八 | 右1200M | 15頭 | ||
| 7R | 19:15 | ウェルカム2024賞B2三B3一選抜特別 | 右2000M | 15頭 | ||
| 8R | 19:50 | 銀嶺特別C1C2選抜牝馬 | 右1400M | 11頭 | ⑥バジルフレイバー 5着 |






