| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳161.0万円以上 | 右1600M | 13頭 | ②ノアタイクーン 9着 | |
| 2R | 15:00 | 3歳161.0万円以上 | 右1200M | 14頭 | ||
| 3R | 15:30 | 2歳五 六 | 右1400M | 8頭 | ④ポンドボーイ 2着 | |
| 4R | 16:00 | 2歳五 六 | 右1200M | 9頭 | ||
| 5R | 16:35 | C2七 八 | 右1600M | 14頭 | ||
| 6R | 17:10 | C2七 八 | 右1200M | 15頭 | ||
| 7R | 17:45 | C1五 六 七 | 右1600M | 8頭 | ④ラピード 4着 | |
| 8R | 18:20 | ゴッドファーザー賞C1五 六 七 | 右1400M | 12頭 | ④カヴァス 8着 | |
| 9R | 18:55 | ニュートラック松山賞C1五 六 七 | 右1200M | 14頭 | ||
| 10R | 19:30 | とかげ座特別C2一選抜 | 右1700M | 16頭 | ⑥テンポルバート 9着 | |
| 11R | 20:10 | 東京盃JpnII | 右1200M | 13頭 | ④ギシギシ 4着 | |
| 12R | 20:50 | トルマリン賞B2二選抜特別 | 右1800M | 15頭 | ②ヒロシゲジャック 11着 |






