| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:10 | 3歳40万円以下 | 芝左1600M | 12頭 | ④フォーバーズ 1着 | |
| 2R | 12:40 | 2歳 | 左1200M | 7頭 | ||
| 3R | 13:15 | 2歳 | 左1400M | 8頭 | ||
| 4R | 13:50 | C2 | 左1000M | 8頭 | ||
| 5R | 14:25 | C2 | 左1000M | 9頭 | ①ヴェロニカマジック 2着 | |
| 6R | 15:00 | C2五組 | 左1400M | 9頭 | ||
| 7R | 15:35 | C2四組 | 左1400M | 9頭 | ||
| 8R | 16:10 | C2三組 | 左1400M | 9頭 | ⑥ロックグラス 3着 | |
| 9R | 16:45 | C1 | 芝左1600M | 12頭 | ||
| 10R | 17:20 | 朝顔特別A二組 | 左1600M | 10頭 | ||
| 11R | 17:55 | 大暑特別A一組 | 左1600M | 10頭 | ||
| 12R | 18:30 | フェアリーカップオープン牝馬 | 左1800M | 9頭 |






