| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:55 | C3-14 | 右1300M | 9頭 | ||
| 2R | 15:30 | C3-13 | 右1300M | 8頭 | ||
| 3R | 16:00 | C3-12 | 右1300M | 9頭 | ⑨ピナクルズ 2着 | |
| 4R | 16:35 | 3歳-5 | 右1400M | 11頭 | ||
| 5R | 17:05 | 3歳-4 | 右1400M | 12頭 | ||
| 6R | 17:40 | 佐々連尾山特別3歳-3 | 右1400M | 11頭 | ||
| 7R | 18:15 | 高知優駿3歳3歳 | 右1900M | 12頭 | ⑤ポリゴンウェイヴ 2着 | |
| 8R | 18:45 | 3歳-2 | 右1400M | 9頭 | ⑨トロルトゥンガ 5着 | |
| 9R | 19:20 | B-3 | 右1600M | 10頭 | ||
| 10R | 19:50 | B-2 | 右1600M | 11頭 | ⑥ナスノコウラン 9着 | |
| 11R | 20:20 | 汗見川特別B-1選抜馬 | 右1600M | 11頭 | ⑩トウカイエトワール 3着 | |
| 12R | 20:50 | ファイナルレースB-4記者選抜 | 右1400M | 12頭 |






