| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:10 | ウェルカム2023賞C2-22組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 2R | 15:45 | 新春万福賞C2-21組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 3R | 16:20 | 初夢賞C2-20組 | 右1300M | 9頭 | ③セサミン 6着 | |
| 4R | 17:05 | 新春特別B | 右1800M | 11頭 | ③マイネルスキーブ 7着 | |
| 5R | 17:45 | 長楽萬年賞C2-19組 | 右1400M | 11頭 | ②コースタルチャート 8着 | |
| 6R | 18:15 | KYUSHU DREAM賞C2-18組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 7R | 18:50 | 七福神賞3歳-3組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 19:30 | 笑門来福賞C1-3組 | 右1400M | 12頭 | ④ミネヴィーノ 5着 | |
| 9R | 20:10 | ニュースター特別3歳 | 右1300M | 10頭 | ⑩キタカラキタオペラ 3着 | |
| 10R | 20:50 | SAGAリベンジャーズC1-4組 | 右1300M | 12頭 | ①アピテソーロ 5着 |






